<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Gikplus</title>
	<atom:link href="http://www.gikplus.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gikplus.com</link>
	<description>Tecno. Info. Bits.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2013 00:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CDN renueva programación con Nuria Piera y transmitirá en alta definición</title>
		<link>http://www.gikplus.com/hd/nuria-cdn-hd/</link>
		<comments>http://www.gikplus.com/hd/nuria-cdn-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 23:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Crispin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En HD]]></category>
		<category><![CDATA[apagón digital dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Cadena de Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[CDN 37]]></category>
		<category><![CDATA[cdn televisión digital dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[indotel apagón digital]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[NCDN]]></category>
		<category><![CDATA[Nuria Piera]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[televisión dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gikplus.com/?p=10300</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><a href="http://cdn.com.do">Cadena de Noticias</a></strong>, pionero en transmitir servicios de noticias 24 horas en Dominicana, renueva su programación de la mano de la periodista Nuria Piera, reconocida en el país por sus investigaciones y reportajes de fondo semanales; adicional, sus ejecutivos afirmaron que ya transmiten en alta definición, uniéndose a Telemicro Canal 5 y Telefuturo, en ser los únicos con equipos preparados para el apagón analógico, <a href="http://www.indotel.gob.do/index.php/cgblog/1153/Apagon-analogico-sera-en-2015-en-Republica-Dominicana">programado para el 2015</a>, según el INDOTEL. <a href="http://www.gikplus.com/hd/nuria-cdn-hd/" class="read_more">&#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://cdn.com.do">Cadena de Noticias</a></strong>, pionero en transmitir servicios de noticias 24 horas en Dominicana, renueva su programación de la mano de la periodista Nuria Piera, reconocida en el país por sus investigaciones y reportajes de fondo semanales; adicional, sus ejecutivos afirmaron que ya transmiten en alta definición, uniéndose a Telemicro Canal 5 y Telefuturo, en ser los únicos con equipos preparados para el apagón analógico, <a href="http://www.indotel.gob.do/index.php/cgblog/1153/Apagon-analogico-sera-en-2015-en-Republica-Dominicana">programado para el 2015</a>, según el INDOTEL.</p>
<p>
<a href='http://www.gikplus.com/hd/nuria-cdn-hd/attachment/cdn2/' title='cdn2'><img width="300" height="169" src="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/cdn2-300x169.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cdn2" title="cdn2" /></a>
<a href='http://www.gikplus.com/hd/nuria-cdn-hd/attachment/cdn1/' title='cdn1'><img width="300" height="169" src="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/cdn1-300x169.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cdn1" title="cdn1" /></a>
En una inauguración de sus estudios y de su renovada programación, los ejecutivos de CDN 37, afirmaron de que estuvieron trabajando durante meses en la adquisición de equipos y de nuevo estudio, que les permitirá emitir en vivo a alta definición. <strong>Desde el anuncio oficial por el INDOTEL en el 2010, los principales canales han estado realizado pruebas</strong> para emisión de alta definición. CDN es el más reciente con la renovación de sus equipos para transmitir en “full HD”.</p>
<p>Sus técnicos afirmaron de que <strong>transmitirán en 1920 x 1080 </strong>(resolución que destinarán sus cámaras) hasta el 2015. De aquí a la fecha del apagón, emitirán simultáneamente en resolución estándar y la nueva definición. Sus ejecutivos también comentaron de que quienes tienen televisión de pago, como sistemas de cable podrán sintonizar CDN-HD en los operadores Tricom y Claro, respectivamente.</p>
<p>En el caso de los otros canales nacionales transmitiendo en alta definición, <strong>Telemicro inició sus transmisiones de este tipo en el 2011 y Telefuturo a finales del 2012</strong>. Se desconoce el proceso de otros canales nacionales en hacer su migración a difundir imágenes de televisión en HD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gikplus.com/hd/nuria-cdn-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/cdn2-300x169.jpg" length="16383" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/cdn2-300x169.jpg" width="300" height="169" medium="image" type="image/jpeg" /><imageacento>http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/cdn2-300x169.jpg</imageacento>	</item>
		<item>
		<title>Microsoft y Estado Dominicano crean centro de innovación en Los Alcarrizos</title>
		<link>http://www.gikplus.com/data/microsoft-vicepresidencia-innovacion/</link>
		<comments>http://www.gikplus.com/data/microsoft-vicepresidencia-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 23:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Crispin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Tecnológicos Comunitarios]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[Margarita Cedeño de Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft educación]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Vicepresidenta de la República]]></category>
		<category><![CDATA[YouthSpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gikplus.com/?p=10295</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/microsoft-logo.jpg"></a>Esta semana, el Estado dominicano, en nombre de la oficina de la Vicepresidencia de la República, firma un acuerdo de colaboración con Microsoft Dominicana para la ejecución de programas que, según sus creadores, empoderarán a los jóvenes de escasos recursos a desarrollar su potencial al conectarlos con mayores oportunidades para la educación, con la tecnología. <a href="http://www.gikplus.com/data/microsoft-vicepresidencia-innovacion/" class="read_more">&#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/microsoft-logo.jpg"><img src="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/microsoft-logo-300x168.jpg" alt="" title="microsoft-logo" width="300" height="168" class="alignright size-medium wp-image-10296" /></a>Esta semana, el Estado dominicano, en nombre de la oficina de la Vicepresidencia de la República, firma un acuerdo de colaboración con Microsoft Dominicana para la ejecución de programas que, según sus creadores, empoderarán a los jóvenes de escasos recursos a desarrollar su potencial al conectarlos con mayores oportunidades para la educación, con la tecnología.</p>
<p>El acuerdo fue firmado entre la Vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernandez, y el Gerente General de Microsoft Dominicana, Jorge Cabeza. El CTC de Los Alcarrizos fue el escenario donde se firmó dicho acuerdo en presencia de la juventud de este sector.</p>
<p>Este programa incluirá herramientas, programas y entrenamientos orientados a impactar la vida de los jóvenes del país para que puedan alcanzar su máximo potencial y tener una vida digna. Esto incluye acceso a soluciones de productividad como <strong>Microsoft Office 365</strong> en instituciones académicas del país como también facilitar el entrenamiento sobre el uso de esta solución a educadores y estudiantes.</p>
<p>Adicional a este acuerdo, Microsoft integrará su programa Shape the Future de forma paralela a otras instituciones del país y presentará casos de éxito de otros países; apoyo a programas como la “Competencia Nacional de Docentes Innovadores” y “Escuelas Innovadoras” que fortalece las habilidades de docentes y estudiantes en el uso de tecnología dentro de la aula de clase. El acuerdo también incluye apoyo a otros programas que fomenten la innovación local como DreamSpark, BizSpark, Imagine Cup y DigiGirlz, entre otros.</p>
<p>“En Microsoft buscamos empoderar a los más jóvenes a través de la educación y la inclusión a las nuevas tecnologías, por ello, contamos con programas, comprometidos a utilizar una parte de nuestros ingresos para apoyar a organizaciones no gubernamentales en sus proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de los más jóvenes, comentó Jorge Cabeza, Gerente General de Microsoft Dominicana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gikplus.com/data/microsoft-vicepresidencia-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/microsoft-logo-300x169.jpg" length="6084" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/microsoft-logo-300x169.jpg" width="300" height="169" medium="image" type="image/jpeg" /><imageacento>http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/04/microsoft-logo-300x169.jpg</imageacento>	</item>
		<item>
		<title>CEO BlackBerry: “El iPhone es un periódico de ayer”</title>
		<link>http://www.gikplus.com/data/ceo-blackberry-el-iphone-es-un-periodico-de-ayer/</link>
		<comments>http://www.gikplus.com/data/ceo-blackberry-el-iphone-es-un-periodico-de-ayer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Crispin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[BB10]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry 10]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Q10]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Z10]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[Thorsten Heins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gikplus.com/?p=10222</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Thorsten</strong>, el CEO de BlackBerry, lo dice casi cantando la <strong><a href="http://www.google.com.do/search?q=periodico+de+ayer&#038;aq=f&#038;oq=periodico+de+ayer&#038;sourceid=chrome&#038;ie=UTF-8#hl=es-419&#038;tbm=vid&#038;sclient=psy-ab&#038;q=%22periodico+de+ayer+hector+lavoe%22&#038;oq=%22periodico+de+ayer+hector+lavoe%22&#038;gs_l=serp.3..0l4.1467.3359.5.3656.2.2.0.0.0.0.97.174.2.2.0...0.0...1c.1.7.psy-ab.HaE9fpAwvkw&#038;pbx=1&#038;bav=on.2,or.r_qf.&#038;bvm=bv.44011176,d.eWU&#038;fp=257821e9025ae3e1&#038;biw=1366&#038;bih=667">mítica salsa de Lavoe</a></strong>: el iPhone tuvo su momento y hasta ahora, en pleno 2013, están <strong>“pasados de moda”</strong> y que Apple está cada vez menos teniendo el poderío de la innovación en sus manos, siendo relegado a otros jugadores de la industria, entre ellos BlackBerry. <a href="http://www.gikplus.com/data/ceo-blackberry-el-iphone-es-un-periodico-de-ayer/" class="read_more">&#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thorsten</strong>, el CEO de BlackBerry, lo dice casi cantando la <strong><a href="http://www.google.com.do/search?q=periodico+de+ayer&#038;aq=f&#038;oq=periodico+de+ayer&#038;sourceid=chrome&#038;ie=UTF-8#hl=es-419&#038;tbm=vid&#038;sclient=psy-ab&#038;q=%22periodico+de+ayer+hector+lavoe%22&#038;oq=%22periodico+de+ayer+hector+lavoe%22&#038;gs_l=serp.3..0l4.1467.3359.5.3656.2.2.0.0.0.0.97.174.2.2.0...0.0...1c.1.7.psy-ab.HaE9fpAwvkw&#038;pbx=1&#038;bav=on.2,or.r_qf.&#038;bvm=bv.44011176,d.eWU&#038;fp=257821e9025ae3e1&#038;biw=1366&#038;bih=667">mítica salsa de Lavoe</a></strong>: el iPhone tuvo su momento y hasta ahora, en pleno 2013, están <strong>“pasados de moda”</strong> y que Apple está cada vez menos teniendo el poderío de la innovación en sus manos, siendo relegado a otros jugadores de la industria, entre ellos BlackBerry.</p>
<p><div id="attachment_903" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2012/01/heinsbb.jpg"><img src="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2012/01/heinsbb.jpg" alt="" title="heinsbb" width="640" height="346" class="size-full wp-image-903" /></a><p class="wp-caption-text">Heins criticó la ‘pobre innovación’ de Apple en los últimos 24 meses.</p></div>Aprovechando los últimos lanzamientos de fabricantes de teléfonos inteligentes, Thorsten Heins critica la “pérdida de liderazgo” de la compañía de la manzana y apunta que BlackBerry seguirá dando pasos más que llamativos para los usuarios finales en cuanto a innovar con sus más recientes teléfonos, el Z10 y el Q10.</p>
<p>Todo esto viene en declaraciones que ha dado el ejecutivo <strong><a href="http://www.afr.com/p/technology/blackberry_chief_lays_news_survival_eDD7I35OesjnkEY5anJlZP">en una entrevista a la publicación australiana, Financial Review en días pasados</a></strong>, comentando que los dispositivos de la firma de Cupertino ya están siendo avasallados por otros competidores, e incluye a BlackBerry entre éstos. “La interfaz de usuario del iPhone, con todo el respeto que merece una invención de este tipo, ya es obsoleta”, afirmó.</p>
<p>A pesar de las críticas, Heins reconoce el “fantástico trabajo” realizado por Apple al “traer los dispositivos táctiles al mercado”. Sin embargo, el mercado de los dispositivos móviles está en constante crecimiento y movimiento por lo que las compañías tienen que seguir el ritmo del mercado.</p>
<p>Una de las características en que el nuevo BB10 supera al iPhone, según explicó Heins en la entrevista, es la posibilidad de llevar adelante múltiples tareas y la integración de entornos como el BlackBerry Balance, para dividir los entornos personales de las aplicaciones corporativas. Adicional, espera que su tienda de aplicaciones supere en calidad –no tanto en cantidad– para los usuarios finales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gikplus.com/data/ceo-blackberry-el-iphone-es-un-periodico-de-ayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2012/01/heinsbb-300x169.jpg" length="13655" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2012/01/heinsbb-300x169.jpg" width="300" height="169" medium="image" type="image/jpeg" /><imageacento>http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2012/01/heinsbb-300x169.jpg</imageacento>	</item>
		<item>
		<title>Cuba tiene planes en lanzar televisión digital</title>
		<link>http://www.gikplus.com/data/cuba-television-digital/</link>
		<comments>http://www.gikplus.com/data/cuba-television-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argenis Fortuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[apagón analógico]]></category>
		<category><![CDATA[apagon análogo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital television]]></category>
		<category><![CDATA[estándares TV]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[televisión digital]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Digital Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gikplus.com/?p=10246</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/cuba-tv.jpg"></a><strong>Chile, México, Brasil e incluso nosotros en República Dominicana</strong> estamos a la carrera con la implementación de televisión digital en nuestros respectivos países; nadie se esperaba -<em>y surge como sorpresa–</em> que Cuba esté por igual trabajando desde ya en disponer de <strong>televisión 100% digital</strong> para los ciudadanos de esa isla. <a href="http://www.gikplus.com/data/cuba-television-digital/" class="read_more">&#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/cuba-tv.jpg"><img src="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/cuba-tv-300x224.jpg" alt="" title="cuba-tv" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-10247" /></a><strong>Chile, México, Brasil e incluso nosotros en República Dominicana</strong> estamos a la carrera con la implementación de televisión digital en nuestros respectivos países; nadie se esperaba -<em>y surge como sorpresa–</em> que Cuba esté por igual trabajando desde ya en disponer de <strong>televisión 100% digital</strong> para los ciudadanos de esa isla.</p>
<p>Siendo uno de los primeros países en dar inicio a la televisión hace más de 60 años atrás, no se queda rezagado y una noticia <a href="http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/03/19/cuba-abre-las-puertas-a-la-television-digital/">publicada en Cubadebate.cu</a>, asegura de que trabajan con la adopción del estándar chino (DMB-T/H) con el fin de prepararse para un posterior despliegue de esta tecnología a escala mayor.</p>
<p>Funcionarios cubanos aseguraron de que trabajarán <em>–sin dar detalles de cuándo formalmente el despliegue digital saldrá a los ciudadanos cubanos–</em> por igual con los países latinoamericanos como Venezuela y Perú, en cuanto a equipos técnicos y al desarrollo de la plataforma de transmisión.</p>
<p><strong><a href="http://www.fayerwayer.com/2013/03/cuba-probara-el-estandar-chino-de-television-digital/">Según reporta el sitio Fayerwayer</a></strong>, Cuba es el único país dentro de América que adoptaría este estándar, aunque se desarrollaron pruebas del mismo en Perú y Venezuela, territorios que finalmente se decidieron por la norma japonesa-brasileña por entregar un precio más conveniente en los equipos que sustentarían estas transmisiones.</p>
<p>En el caso de República Dominicana, se han dado pocas noticias en cuanto al despliegue de la televisión digital terrestre, <strong>desde que se anunciara en el 2010 que tanto el canal público CERTV y Telemicro anunciaran por separado que trabajan en este aspecto</strong>. Hasta el momento se desconoce cuándo será el “apagón analógico” para los dominicanos que aún tienen televisión terrestre y/o por antenas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gikplus.com/data/cuba-television-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/cuba-tv-300x169.jpg" length="17438" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/cuba-tv-300x169.jpg" width="300" height="169" medium="image" type="image/jpeg" /><imageacento>http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/cuba-tv-300x169.jpg</imageacento>	</item>
		<item>
		<title>Twitter logra patentizar su servicio de mensajería</title>
		<link>http://www.gikplus.com/data/twitter-patente/</link>
		<comments>http://www.gikplus.com/data/twitter-patente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Guerrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Biz Stone]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[difusión de mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería instantánea]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina de Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter invento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gikplus.com/?p=10236</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/jack-biz-twitter.jpg"></a>Y en otro capítulo más de derechos de autor y patentes, es noticia desde la noche de ayer que Biz Stone y Jack Dorsey, creadores de Twitter, oficialmente son reconocidos por la oficina de patentes de Estados Unidos como <strong><a href="http://www.theverge.com/2013/3/19/4124888/twitter-gets-a-patent-on-twitter">“inventores de Twitter”</a></strong>, al demostrar en papel que este servicio de micromensajes no tiene que depender de otros dispositivos y de que los usuarios pueden enviar mensajes a terceros sin reconocer destinatarios. <a href="http://www.gikplus.com/data/twitter-patente/" class="read_more">&#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/jack-biz-twitter.jpg"><img src="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/jack-biz-twitter.jpg" alt="" title="jack-biz-twitter" width="260" height="410" class="alignright size-full wp-image-10237" /></a>Y en otro capítulo más de derechos de autor y patentes, es noticia desde la noche de ayer que Biz Stone y Jack Dorsey, creadores de Twitter, oficialmente son reconocidos por la oficina de patentes de Estados Unidos como <strong><a href="http://www.theverge.com/2013/3/19/4124888/twitter-gets-a-patent-on-twitter">“inventores de Twitter”</a></strong>, al demostrar en papel que este servicio de micromensajes no tiene que depender de otros dispositivos y de que los usuarios pueden enviar mensajes a terceros sin reconocer destinatarios.</p>
<p>Este es un paso importante para quienes son sus creadores y por supuesto para el ecosistema de redes sociales. Demuestran por un lado, que son un sistema de difusión de información, en vez de ser un servicio de mensajería privado y la patente describe explícitamente la palabra “difusión de mensajes” en varios acápites.</p>
<p>Aunque fue solicitada en 2007, la patente de Twitter no ha sido concedida hasta ahora. Se trata de la número 8.401.009, y en ella se reconoce el “un sistema y método para comunicación (…) configurado para recibir un mensaje dirigido a uno o varios usuarios” que se ha convertido en una de las redes sociales más populares de Internet.</p>
<p><strong>¿Se puede patentizar/poner en derechos reservados una red social completa?</strong> Con esta inclusión es un precedente en el entorno web, aunque se sabe de que <a href="http://techcrunch.com/2012/04/27/facebook-google-patents/">Facebook ya tiene patentes</a> reservadas y por supuesto, está detrás de conseguir patentizar todo su servicio. </p>
<p>Veremos cómo todo el sector tecnológico reaccionará ante esta inclusión de patente, combinada con una promesa única de mantener la esencia original del servicio y de cómo puede evitarse litigios con aplicaciones de terceros o de la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gikplus.com/data/twitter-patente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2012/05/twittergama-300x169.jpg" length="13400" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2012/05/twittergama-300x169.jpg" width="300" height="169" medium="image" type="image/jpeg" /><imageacento>http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2012/05/twittergama-300x169.jpg</imageacento>	</item>
		<item>
		<title>Twitter y sus planes con la industria musical</title>
		<link>http://www.gikplus.com/timeline/twitter-y-sus-planes-con-la-industria-musical/</link>
		<comments>http://www.gikplus.com/timeline/twitter-y-sus-planes-con-la-industria-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Crispin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[The Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Twiter Music]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Ping]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Vine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gikplus.com/?p=10227</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/twitter-music.jpg"></a>Twitter revolucionó el mundo de las redes sociales con su salida en 2006, juntó 500 millones de usuarios en seis años y se instaló en la cultura popular como muy pocos sucesos tecnológicos: no conforme con eso, el servicio del pajarito azul quiere ahora expandirse a la música, con unos planes que desconocemos qué tan ambiciosos pueden ser. <a href="http://www.gikplus.com/timeline/twitter-y-sus-planes-con-la-industria-musical/" class="read_more">&#8594;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/twitter-music.jpg"><img src="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/twitter-music-300x206.jpg" alt="" title="twitter-music" width="300" height="206" class="alignright size-medium wp-image-10228" /></a>Twitter revolucionó el mundo de las redes sociales con su salida en 2006, juntó 500 millones de usuarios en seis años y se instaló en la cultura popular como muy pocos sucesos tecnológicos: no conforme con eso, el servicio del pajarito azul quiere ahora expandirse a la música, con unos planes que desconocemos qué tan ambiciosos pueden ser.</p>
<p>Vamos al pasado: el proceso de expansión comenzó en su entrada en el mundo del audiovisual <a href="http://www.europapress.es/portaltic/empresas/noticia-twitter-compra-vine-start-up-dedicada-capturar-compartir-videos-20121010115020.html">de la mano de Vine</a>, una aplicación que permite filmar microvideos de seis segundos de duración y compartirlos de inmediato, ya sea en el propio Vine, en Twitter o en Facebook. Y ahora, los creadores de la palabra “tuit” se preparan para lanzar una aplicación musical a fines de este mes.</p>
<p><strong><a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2013/mar/14/twitter-launch-music-service">Según el diario inglés The Guardian</a></strong>, la nueva aplicación permitirá a los usuarios seguir a sus artistas y canciones favoritos y compartir las recomendaciones con sus amigos. El anuncio sigue a la compra del sitio de descubrimiento de música We Are Hunted, un portal innovador que creó formas originales de buscar música nueva en internet y luego crea listas y expone los hallazgos en su web y sus apps. En el último mes, la cuenta de Twitter del sitio ha compartido versiones de prueba de la aplicación.</p>
<p>En estos tests, se han visto algunas de las características que el servicio proveerá. Incluirá secciones con sugerencias, secciones de populares, y otras de artistas emergentes, en la línea del trabajo de We Are Hunted. Seguir a un artista llevará a su biografía de Soundcloud por ejemplo, y permitirá encontrar sus canciones en la tienda de iTunes.</p>
<p>La aplicación, que podría llamarse Twitter Music, permitirá escuchar música en streaming (flujo sin descarga). Sugerirá artistas y canciones para escuchar, y podrá ser personalizada en base a las cuentas que el usuario sigue en Twitter, según CNET. No es la primera vez que Twitter hace sus pasos con la música: en el 2008 Apple y el servicio de microblogging se aliaron para alimentar la primera apuesta de la empresa de la manzana en redes sociales con <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ITunes_Ping">Ping</a></strong>, experimento fallido y que solo duró 2 años de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gikplus.com/timeline/twitter-y-sus-planes-con-la-industria-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/twitter-music-300x169.jpg" length="12440" type="image/jpg" /><media:content url="http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/twitter-music-300x169.jpg" width="300" height="169" medium="image" type="image/jpeg" /><imageacento>http://www.gikplus.com/wp-content/uploads/2013/03/twitter-music-300x169.jpg</imageacento>	</item>
		<item>
		<title>Tendencias 2013: Video 4K en smartphones</title>
		<link>http://www.gikplus.com/hd/tendencias-2013-video-4k-en-smartphones/</link>
		<comments>http://www.gikplus.com/hd/tendencias-2013-video-4k-en-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yonuery de la Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[En HD]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Android Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[LG Nexus 4K]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus 5]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus 5 4K]]></category>
		<category><![CDATA[Phonearena]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon 800 4K]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm Snapdragon 800 UHD]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones 2013]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones 4K]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones UHD]]></category>
		<category><![CDATA[UHD]]></category>
		<category><![CDATA[video 1080p]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gikplus.com/?p=10215</guid>
